Chiffres clés
Voici quelques repères économiques du marché de l'équipement de la personne du sport et des loisirs :





Panorama mondial 2008 de la distribution
Rang | Nom | Nationalité | Chiffre d'affaires 2008 |
---|---|---|---|
1 | Intersport International | Suisse | 13 012 |
2 | Décathlon | France | 8 675 |
3 | Sport 2000 International | Allemagne | 7 461 |
4 | Foot Locker | États-Unis | 5 237 |
5 | Dick's Sporting Goods | États-Unis | 4 130 |
6 | The Sports Authorithy | États-Unis | 2 900 |
7 | Bass Pro Shops | États-Unis | 2 650 |
8 | Cabela's | États-Unis | 2 553 |
9 | Sports Direct International | U.K | 2 445 |
10 | Academy Sport | États-Unis | 2 260 |
11 | Alpen | Japon | 1 835 |
12 | Forzani | Canada | 1 809 |
Source sport-guide.com / SGI - année 2008 (en millions de $US)
Consommation d'articles de sport en France
La FPS estime le marché du sport en France à 9,10 milliards d’euros en 2008.
Consommation 2009 des ménages en France :
Marché | Évaluation 2009 | Évolution |
---|---|---|
Micro-informatique grand public | 5,10 milliards € | - 4,00 % |
Photo | 2,17 milliards € | Évaluation 2006 |
TV / Hi-Fi / Vidéo | 9,00 milliards € | - 3,5 % |
Jardinage | 6,10 milliards € | + 0,00 % |
Bricolage | 19,00 milliards € | - 2,41 % |
Meuble | 9,10 milliards € | - 5,6 % |
Électroménager | 7,00 milliards € | - 2,9 % |
Source Observateur Cetelem 2009/ pays France
Les évolutions du marché du sport en France
2000 | 7,55 milliards € | + 5,15 % |
---|---|---|
2001 | 7,85 milliards € | + 3,97 % |
2002 | 8,17 milliards € | + 4,10 % |
2003 | 8,51 milliards € | + 4,16 % |
2004 | 8,70 milliards € | + 2,35 % |
2005 | 8,8 milliards € | + 1,10 % |
2006 | 8,8 milliards € | 0 % |
2007 | 9,15 milliards € | + 2,5% |
2008 | 9,10 milliards € | - 0,5 % |
Source Fps /pays France
La consommation sport en France par région (2009)
Région | Nbre de ménages | Budget par ménage | Consommation |
---|---|---|---|
Sud-Ouest | 3 243 617 | 316 € | 1 025 960 € |
Ouest | 3 737 663 | 301 € | 1 124 425 € |
Nord | 3 241 539 | 336 € | 1 090 671 € |
Sud-Est | 3 543 290 | 348 € | 1 231 504 € |
Est | 2 880 937 | 316 € | 909 063 € |
Centre | 2 288 118 | 295 € | 674 518 € |
Centre-Est | 3 298 353 | 332 € | 1 096 043 € |
Île-de-France | 5 135 481 | 324 € | 1 664 114 € |
TOTAL Métropole | 27 369 000 | 322 € | 8 816 298 € |
Source Cetelem - Budget par ménage en euros- Consommation en milliers d'euros
Méthode de calcul :
- Budget local par ménage = budget national par ménage (source Cetelem) X indice de disparité de consommation locale (source ACFCI)
- Population des ménages - Source Insee
- Budget local par ménage = budget national par ménage (source Cetelem) X indice de disparité de consommation locale (source ACFCI)
- Population des ménages - Source Insee
Le marché mondial des articles de sport aurait représenté 284 milliards de dollars en 2008, dont environ 45 % en Amérique-du-Nord. L'Europe s'octroie environ 30 % de pdm et l'Asie environ 19 %. La France se positionne comme le plus gros marché d'Europe, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.(Source NPD)
Top 10 mondial 2008 des marques de textile de sport 
Rang | Marque | CA Etats-Unis | CA Interna-tional | Total | PDM % | Évolution ventes/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gr. Adidas | 1 510 | 5 569 | 7 079 | 11,3 | + 21,7 % |
2 | Nike | 2 095 | 4329 | 6 424 | 10,3 | + 13,7 % |
3 | VF | 1 930 | 1 445 | 3 375 | 5,4 | + 25,2 % |
4 | HanesBrands | 1 200 | 450 | 1 650 | 2,6 | + 5,4 % |
5 | Quiksilver | 416 | 1 056 | 1 472 | 2,4 | + 9,0 % |
6 | Puma | 134 | 1 082 | 1 315 | 2,1 | + 16,2 % |
7 | Billabong | 527 | 727 | 1 254 | 2,0 | +1,2 % |
8 | Gildan | 1 125 | 125 | 1 250 | 2,0 | + 29,5 % |
9 | Columbia | 560 | 525 | 1 085 | 1,7 | + 2,1 % |
10 | Broder Bros. | 926 | 926 | 1,5 | - 0,3 % | |
Top 20 | 12 121 | 19 280 | 31 500 | 50,4 | + 14,6 % |
Source SGI/chiffres 2008 (en millions de $US)
Top 10 mondial 2008 des marques de chaussures sports
Rang | Marque | CA Etats-Unis | CA Interna-tional | Total | PDM % | Évolution ventes/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | 4 977 | 5 870 | 10 847 | 34,7 | + 2,8 % |
2 | Gr.Adidas | 1 500 | 5326 | 6 829 | 21,9 | + 9.0 % |
3 | Puma | 423 | 1 603 | 2 026 | 6,5 | + 0,0 % |
4 | Asics | 449 | 1 271 | 1 720 | 5,5 | + 28,5 % |
5 | Skechers | 1 102 | 292 | 1 394 | 4,5 | + 0,0 % |
6 | New Balance | 920 | 395 | 1 315 | 4,2 | - 4,3 % |
7 | VF Corp. | 570 | 305 | 875 | 2,8 | + 17 % |
8 | Crocs | 400 | 333 | 733 | 2,3 | - 3,9 % |
9 | Collective Brands | 456 | 105 | 561 | 1,8 | + 5,8 % |
10 | Li Ning | 428 | 428 | 0,0 | +59,7 % | |
Top Brands | 12 088 | 18 127 | 30 215 | 96,8 | + 5,8 % | |
Autres | 200 | 800 | 1 000 | 3,2 | - 4,7 % | |
Total | 12 288 | 18 927 | 31 215 | 100 | + 5,4 % |
Source SGI/chiffres 2008 (en millions de $US)
Top 10 mondial 2008 du matériel et de l'équipement
Rang | Marque | CA Etats-Unis | CA Interna-tional | Total | PDM % | Évolution ventes/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarden | 1 687 | 794 | 2 481 | 4,15 | + 0,2 % |
2 | Shimano | 221 | 2 052 | 2 273 | 3,80 | + 26,4 % |
3 | Amer | 890 | 1 040 | 1 930 | 3,23 | - 0,8% |
4 | Adidas Group | 750 | 765 | 1 515 | 2,54 | + 11,2 % |
5 | Nike | 500 | 990 | 1 490 | 2,49 | + 2,5 % |
6 | Giant | 395 | 922 | 1 317 | 2,20 | + 30,8 % |
7 | Acushnet Cos. | 699 | 499 | 1 198 | 2,00 | - 0,6% |
8 | Callaway | 554 | 563 | 1 117 | 1,87 | - 0,7 % |
9 | Brunswick | 653 | 435 | 1 088 | 1,82 | - 1,2 % |
10 | Icon Health | 675 | 120 | 795 | 1,33 | - 10,4 % |
Top 24 | 10 357 | 12 506 | 22 863 | 38,26 | + 4,7 % | |
Autres | 14 900 | 22 000 | 36 900 | 61,74 | - 0,9 % | |
Total Marché | 25 257 | 34 506 | 59 763 | + 1,2 % |
Source SGI/chiffres 2008 (en millions de $US)